Рекомендации по оценке риска некорректности статистического анализа (риска возникновения случайных ошибок) в клинических исследованиях: различия между версиями — ClinpharmWiki

Рекомендации по оценке риска некорректности статистического анализа (риска возникновения случайных ошибок) в клинических исследованиях: различия между версиями

Нет описания правки
Строка 45: Строка 45:
| colspan="3" |'''Выполнялся ли расчет необходимого объема выборки по основному критерию оценки эффективности или безопасности с учетом вида проверяемой гипотезы?'''
| colspan="3" |'''Выполнялся ли расчет необходимого объема выборки по основному критерию оценки эффективности или безопасности с учетом вида проверяемой гипотезы?'''
|-
|-
| colspan="2" |Приведена информация о расчете объема выборки: ожидаемый размер эффекта в каждой из групп (или разница в ожидаемом размере эффекта между группами сравнения), допустимый уровень альфа- ошибки и статистическая мощность
| colspan="2" |Приведена информация о расчете объема выборки: ожидаемый размер эффекта в каждой из групп (или разница в ожидаемом размере эффекта между группами сравнения), допустимый уровень альфа- ошибки и [[статистическая мощность]]
|Да
|Да
|-
|-
Строка 318: Строка 318:
| colspan="3" |'''Если цель исследования не достигнута (согласно научной гипотезе исследования), достаточна ли мощность исследования?'''
| colspan="3" |'''Если цель исследования не достигнута (согласно научной гипотезе исследования), достаточна ли мощность исследования?'''
|-
|-
| colspan="2" |Цель исследования не достигнута, и статистическая мощность исследования  составляет 80%  или  более  (по  результатам    расчета размера выборки, приведенным в разделе «Материалы и методы»)
| colspan="2" |Цель исследования не достигнута, и [[статистическая мощность]] исследования  составляет 80%  или  более  (по  результатам    расчета размера выборки, приведенным в разделе «Материалы и методы»)
|Да
|Да
|-
|-
151

правка