Статьи по дате последнего редактирования — ClinpharmWiki

Статьи по дате последнего редактирования

Ниже показано до 50 результатов в диапазоне от 1 до 50.

Просмотреть (предыдущие 50 | следующие 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Случайная ошибка‏‎ (19:05, 12 октября 2021)
  2. Рандомизированное контролируемое испытание (РКИ)‏‎ (19:26, 12 октября 2021)
  3. Абсолютная частота признака‏‎ (16:17, 15 октября 2021)
  4. Бинарные признаки‏‎ (17:06, 19 октября 2021)
  5. Безопасность лекарственного средства‏‎ (17:07, 19 октября 2021)
  6. Гипотеза научная‏‎ (17:08, 19 октября 2021)
  7. Доверительный интервал (ДИ)‏‎ (17:09, 19 октября 2021)
  8. Исход‏‎ (17:15, 19 октября 2021)
  9. Ковариата‏‎ (17:17, 19 октября 2021)
  10. Количественные данные‏‎ (17:18, 19 октября 2021)
  11. Статистическая мощность‏‎ (17:21, 19 октября 2021)
  12. Комплексная оценка лекарственного препарата‏‎ (17:22, 19 октября 2021)
  13. Лекарственные препараты (ЛП)‏‎ (17:22, 19 октября 2021)
  14. Статистическая значимость‏‎ (17:22, 19 октября 2021)
  15. Статистическая гипотеза‏‎ (17:23, 19 октября 2021)
  16. Медиана‏‎ (17:23, 19 октября 2021)
  17. Стандартная ошибка среднего‏‎ (17:24, 19 октября 2021)
  18. Среднее значение‏‎ (17:25, 19 октября 2021)
  19. Распределение признака в выборке‏‎ (17:27, 19 октября 2021)
  20. Протокол клинического исследования‏‎ (17:27, 19 октября 2021)
  21. Относительная частота признака‏‎ (17:28, 19 октября 2021)
  22. Проблема множественных сравнений‏‎ (17:28, 19 октября 2021)
  23. Параметрические методы статистики‏‎ (17:28, 19 октября 2021)
  24. Пороговый уровень статистической значимости‏‎ (17:29, 19 октября 2021)
  25. Рекомендации по представлению информации о статистическом анализе в публикациях о клинических исследованиях‏‎ (17:35, 19 октября 2021)
  26. Основная проверяемая научная гипотеза‏‎ (17:46, 19 октября 2021)
  27. Информация об анализируемом наборе данных‏‎ (17:58, 19 октября 2021)
  28. Метод заполнения пропусков по выбывшим пациентам (в случае анализа по намерению лечить)‏‎ (18:00, 19 октября 2021)
  29. Указание использованных статистических пакетов‏‎ (18:03, 19 октября 2021)
  30. Описание используемых статистических методов‏‎ (18:10, 19 октября 2021)
  31. Рекомендации по представлению информации о плане статистического анализа в разделе «Материалы и методы»‏‎ (18:22, 19 октября 2021)
  32. Описательная статистика и сопоставление исходных характеристик групп‏‎ (18:53, 19 октября 2021)
  33. Обоснование применимости параметрических методов СА (в случае их использования)‏‎ (18:57, 19 октября 2021)
  34. Выявление различий между группами‏‎ (18:58, 19 октября 2021)
  35. Описание качественных признаков‏‎ (19:06, 19 октября 2021)
  36. Рекомендации по представлению информации о результатах статистического анализа в разделе «Результаты»‏‎ (19:07, 19 октября 2021)
  37. Приведение в таблицах и на рисунках числа наблюдений для каждого признака в каждой точке наблюдения‏‎ (19:13, 19 октября 2021)
  38. Интерпретация результатов‏‎ (19:35, 19 октября 2021)
  39. Формулировка выводов‏‎ (19:44, 19 октября 2021)
  40. Рекомендации по представлению информации в разделе «Выводы»‏‎ (19:47, 19 октября 2021)
  41. Исходные характеристики групп‏‎ (20:05, 19 октября 2021)
  42. Гипотеза неуступающей эффективности‏‎ (20:06, 19 октября 2021)
  43. Разность средних‏‎ (20:06, 19 октября 2021)
  44. Гипотеза превосходства‏‎ (20:07, 19 октября 2021)
  45. Первичный исход‏‎ (20:08, 19 октября 2021)
  46. Гипотеза эквивалентности‏‎ (20:08, 19 октября 2021)
  47. Отношение шансов‏‎ (20:09, 19 октября 2021)
  48. Данные последнего наблюдения‏‎ (20:10, 19 октября 2021)
  49. Отношение угроз‏‎ (20:10, 19 октября 2021)
  50. Относительный риск‏‎ (20:11, 19 октября 2021)

Просмотреть (предыдущие 50 | следующие 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)