Рекомендации по оценке риска некорректности статистического анализа (риска возникновения случайных ошибок) в клинических исследованиях: различия между версиями — ClinpharmWiki

Рекомендации по оценке риска некорректности статистического анализа (риска возникновения случайных ошибок) в клинических исследованиях: различия между версиями

Нет описания правки
Строка 51: Строка 51:
|Нет
|Нет
|-
|-
| rowspan="2" |3.
| rowspan="3" |3.
| colspan="3" |'''В гипотезе превосходства: анализировался ли набор данных по намерению лечить (все пациенты с назначенным)?'''
| colspan="3" |'''В гипотезе превосходства: анализировался ли набор данных по намерению лечить (все пациенты с назначенным)?'''


Строка 65: Строка 65:
|Да
|Да
|-
|-
|
| colspan="2" |Выполнение хотя бы одного из следующих условий:
| colspan="2" |Выполнение хотя бы одного из следующих условий:


Строка 159: Строка 158:
|Нет
|Нет
|-
|-
| colspan="3" |'''Раздел «Результаты»'''
| colspan="4" |'''Раздел «Результаты»'''
|
|-
|-
| rowspan="3" |10.
| rowspan="3" |10.
Строка 193: Строка 191:
|Неприменимо
|Неприменимо
|-
|-
|12.
| rowspan="4" |12.
| colspan="3" |'''Ясно  ли,  какие описательные  статистики  использованы при      представлении распределений количественных признаков?'''
| colspan="3" |'''Ясно  ли,  какие описательные  статистики  использованы при      представлении распределений количественных признаков?'''
|-
|-
|
| colspan="2" |Информация об использованных описательных статистиках (мерах центральной тенденции и мерах их рассеяния) приведена в публикации в явном виде
| colspan="2" |Информация об использованных описательных статистиках (мерах центральной тенденции и мерах их рассеяния) приведена в публикации в явном виде
|Да
|Да
|-
|-
|
| colspan="2" |Информация об использованных описательных статистиках (мерах центральной тенденции и мерах их рассеяния) не приведена в публикации в явном виде
| colspan="2" |Информация об использованных описательных статистиках (мерах центральной тенденции и мерах их рассеяния) не приведена в публикации в явном виде
|Нет
|Нет
|-
|-
|
| colspan="2" |Отсутствие количественных признаков среди исходных характеристик групп
| colspan="2" |Отсутствие количественных признаков среди исходных характеристик групп
|Неприменимо
|Неприменимо
Строка 243: Строка 238:
|-
|-
| rowspan="4" |15.
| rowspan="4" |15.
| colspan="3" |'''Отсутствуют ли ошибки в сопоставлении относительных частот<sup>2</sup>?'''
| colspan="3" |'''Отсутствуют ли ошибки в сопоставлении относительных частот?'''
|-
|-
| colspan="2" |Ошибки в сопоставлении относительных частот отсутствуют (по результатам выборочной проверка хотя бы по первичным критериям эффективности и/или безопасности)
| colspan="2" |Ошибки в сопоставлении относительных частот отсутствуют (по результатам выборочной проверка хотя бы по первичным критериям эффективности и/или безопасности)
277

правок