Статьи по дате последнего редактирования

Перейти к навигации Перейти к поиску

Ниже показано до 50 результатов в диапазоне от 51 до 100.

Просмотреть (предыдущие 50 | следующие 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Набор данных всех пациентов с назначенным лечением, набор данных по намерению лечить‏‎ (20:11, 19 октября 2021)
  2. Набор данных по протоколу‏‎ (20:14, 19 октября 2021)
  3. Среднеквадратическое отклонение (СКО)‏‎ (17:07, 20 октября 2021)
  4. Порядковые (ранговые) данные‏‎ (17:12, 20 октября 2021)
  5. Непрерывные данные‏‎ (17:13, 20 октября 2021)
  6. Нормальное распределение (гауссово распределение)‏‎ (17:16, 20 октября 2021)
  7. Интерквартильный размах‏‎ (17:20, 20 октября 2021)
  8. Расчет объема выборки согласно проверяемой гипотезе исследования‏‎ (17:21, 20 октября 2021)
  9. Непараметрические методы статистики‏‎ (17:22, 20 октября 2021)
  10. Нулевая гипотеза‏‎ (17:25, 20 октября 2021)
  11. Альтернативная гипотеза‏‎ (17:25, 20 октября 2021)
  12. Альфа-ошибка‏‎ (17:29, 20 октября 2021)
  13. Качественные данные‏‎ (17:30, 20 октября 2021)
  14. Номинальные данные‏‎ (17:31, 20 октября 2021)
  15. Пороговый уровень статистической значимости (максимально допустимая вероятность альфа-ошибки – ошибки первого рода)‏‎ (17:33, 20 октября 2021)
  16. Методика дополнительных расчетов для проверки заключений/выводов в клинических исследованиях‏‎ (17:40, 20 октября 2021)
  17. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА СТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА В КЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ‏‎ (17:41, 20 октября 2021)
  18. Рекомендации по оценке риска некорректности статистического анализа (риска возникновения случайных ошибок) в клинических исследованиях‏‎ (17:42, 20 октября 2021)
  19. Представление описательной статистики количественных и порядковых признаков‏‎ (17:47, 20 октября 2021)
  20. Лекарственные средства‏‎ (00:59, 4 ноября 2021)
  21. Клиническое исследование лекарственного препарата‏‎ (21:58, 5 ноября 2021)
  22. Многоцентровое клиническое исследование лекарственного препарата для медицинского применения‏‎ (21:59, 5 ноября 2021)
  23. Международное многоцентровое клиническое исследование лекарственного препарата для медицинского применения‏‎ (22:00, 5 ноября 2021)
  24. Пострегистрационное клиническое исследование лекарственного препарата для медицинского применения‏‎ (22:01, 5 ноября 2021)
  25. Исследование биоэквивалентности лекарственного препарата‏‎ (22:06, 5 ноября 2021)
  26. Исследование терапевтической эквивалентности лекарственных препаратов‏‎ (22:07, 5 ноября 2021)
  27. Протокол клинического исследования лекарственного препарата‏‎ (22:07, 5 ноября 2021)
  28. Брошюра исследователя‏‎ (22:08, 5 ноября 2021)
  29. Информационный листок пациента‏‎ (22:09, 5 ноября 2021)
  30. Побочное действие‏‎ (22:09, 5 ноября 2021)
  31. Нежелательная реакция‏‎ (22:11, 5 ноября 2021)
  32. Серьезная нежелательная реакция‏‎ (22:12, 5 ноября 2021)
  33. Непредвиденная нежелательная реакция‏‎ (22:13, 5 ноября 2021)
  34. План управления рисками‏‎ (22:14, 5 ноября 2021)
  35. Рецепт на лекарственный препарат‏‎ (22:17, 5 ноября 2021)
  36. Требование медицинской организации, ветеринарной организации‏‎ (22:18, 5 ноября 2021)
  37. Система мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения‏‎ (22:19, 5 ноября 2021)
  38. Вспомогательные вещества‏‎ (00:39, 7 ноября 2021)
  39. Лекарственная форма‏‎ (00:40, 7 ноября 2021)
  40. Дозировка‏‎ (00:41, 7 ноября 2021)
  41. Орфанные лекарственные препараты‏‎ (00:43, 7 ноября 2021)
  42. Биологические лекарственные препараты‏‎ (00:44, 7 ноября 2021)
  43. Иммунобиологические лекарственные препараты‏‎ (00:47, 7 ноября 2021)
  44. Биотехнологические лекарственные препараты‏‎ (00:50, 7 ноября 2021)
  45. Генотерапевтические лекарственные препараты‏‎ (00:51, 7 ноября 2021)
  46. Наркотические лекарственные средства‏‎ (00:52, 7 ноября 2021)
  47. Психотропные лекарственные средства‏‎ (00:52, 7 ноября 2021)
  48. Радиофармацевтические лекарственные средства‏‎ (00:56, 7 ноября 2021)
  49. Оригинальный лекарственный препарат‏‎ (00:59, 7 ноября 2021)
  50. Референтный лекарственный препарат‏‎ (00:59, 7 ноября 2021)

Просмотреть (предыдущие 50 | следующие 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)