Рекомендации по представлению информации о плане статистического анализа в разделе «Материалы и методы»: различия между версиями
Nekit vlg (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Раздел «Материалы и методы» является основным разделом для приведения информации о СА и...») |
Nekit vlg (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 4: | Строка 4: | ||
Ниже приведены основные необходимые компоненты планирования СА, информацию о которых рекомендуется отразить в протоколе клинического исследования, а также при подготовке текста публикации о проведенном клиническом исследовании в разделе «Материалы и методы». | Ниже приведены основные необходимые компоненты планирования СА, информацию о которых рекомендуется отразить в протоколе клинического исследования, а также при подготовке текста публикации о проведенном клиническом исследовании в разделе «Материалы и методы». | ||
=1. [[Основная проверяемая научная гипотеза]]= | |||
=2. [[Расчет объема выборки согласно проверяемой гипотезе исследования]]= | |||
=3. [[Информация об анализируемом наборе данных]]= | |||
=4. [[Метод заполнения пропусков по выбывшим пациентам (в случае анализа по намерению лечить)]]= | |||
=5. В случае анализа по протоколу: сопоставление частот и времени событий для выбывших, исключенных, некомплаентных пациентов, пропусков в данных и прочих= | |||
=6. [[Описание используемых статистических методов]]= | |||
=7. [[Указание использованных статистических пакетов]]= | |||
=8. [[Пороговый уровень статистической значимости (максимально допустимая вероятность альфа-ошибки – ошибки первого рода)]]= | |||
Текущая версия на 18:22, 19 октября 2021
Раздел «Материалы и методы» является основным разделом для приведения информации о СА и отражает корректность планирования СА в исследовании. Корректное планирование СА снижает риск получения недостоверных результатов исследования, хотя и не гарантирует их надежности.
Основным критерием качественного представления информации о СА является возможность его повторения любым исследователем, имеющим соответствующие навыки в выполнении СА (при наличии доступа к первичным данным клинического исследования).
Ниже приведены основные необходимые компоненты планирования СА, информацию о которых рекомендуется отразить в протоколе клинического исследования, а также при подготовке текста публикации о проведенном клиническом исследовании в разделе «Материалы и методы».