Представление описательной статистики количественных и порядковых признаков: различия между версиями
(Новая страница: «'''В публикации о клиническом исследовании в таблице с исходными характеристиками групп...») |
|||
| (не показаны 3 промежуточные версии 2 участников) | |||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
Только для нормально распределенных количественных признаков возможно использование среднего и СКО (условное обозначение M±s или M, s). Для любых распределений количественных признаков и для порядковых признаков (условно количественных – с количеством возможных значений признака не менее 5) могут | Только для нормально распределенных количественных признаков возможно использование среднего и СКО (условное обозначение M±s или M, s). Для любых распределений количественных признаков и для порядковых признаков (условно количественных – с количеством возможных значений признака не менее 5) могут | ||
использоваться только медиана и интерквартильный размах (условное обозначение Me [Q1; Q3]). | использоваться только [[медиана]] и [[интерквартильный размах]] (условное обозначение Me [Q1; Q3]). | ||
Представление описательной статистики количественных и условно количественных (порядковых) признаков должно отвечать следующим критериям: | Представление описательной статистики количественных и условно количественных (порядковых) признаков должно отвечать следующим критериям: | ||
* СКО должно быть не больше половины среднего – в случае, если признак имеет только положительные значения. В противном случае это свидетельствует о том, что распределение признака отличается от нормального, и среднее и СКО не могут быть использованы для описания распределения признака (см. п.2 настоящего раздела); | * СКО должно быть не больше половины среднего – в случае, если признак имеет только положительные значения. В противном случае это свидетельствует о том, что распределение признака отличается от нормального, и среднее и СКО не могут быть использованы для описания распределения признака (см. п.2 настоящего раздела); | ||
* Стандартная ошибка среднего (принятое условное обозначение m) не используется как мера вариабельности среднего (см. раздел «Основные термины»); | * [[Стандартная ошибка среднего]] (принятое условное обозначение m) не используется как мера вариабельности среднего (см. раздел «Основные термины»); | ||
* Для порядковых признаков (условно количественных – с количеством возможных значений признаков не менее 5) не вычисляются средние и СКО, корректной описательной статистикой для таких признаков являются медиана и интерквартильный размах (Me [Q1; Q3]). | * Для порядковых признаков (условно количественных – с количеством возможных значений признаков не менее 5) не вычисляются средние и СКО, корректной описательной статистикой для таких признаков являются [[медиана]] и [[интерквартильный размах]] (Me [Q1; Q3]). | ||
Примером корректного описания распределений количественных признаков также может служить табл. 2, некорректного – табл. 3. В табл. 2 содержится четкое указание на то, что для описания мер центральной тенденции количественных признаков и их вариабельности использованы медиана и интерквартильный размах. Из табл. 3 остается неясным, какие использованы меры центральной тенденции количественных признаков и меры вариабельности. | Примером корректного описания распределений количественных признаков также может служить [[Описательная статистика и сопоставление исходных характеристик групп|табл. 2]], некорректного – [[Описательная статистика и сопоставление исходных характеристик групп|табл. 3]]. В [[Описательная статистика и сопоставление исходных характеристик групп|табл. 2]] содержится четкое указание на то, что для описания мер центральной тенденции количественных признаков и их вариабельности использованы [[медиана]] и [[интерквартильный размах]]. Из табл. 3 остается неясным, какие использованы меры центральной тенденции количественных признаков и меры вариабельности. | ||
Текущая версия на 17:47, 20 октября 2021
В публикации о клиническом исследовании в таблице с исходными характеристиками групп при описании распределений количественных признаков рекомендуется приводить четкое указание на то, какие были использованы меры центральной тенденции и вариабельности.
Только для нормально распределенных количественных признаков возможно использование среднего и СКО (условное обозначение M±s или M, s). Для любых распределений количественных признаков и для порядковых признаков (условно количественных – с количеством возможных значений признака не менее 5) могут
использоваться только медиана и интерквартильный размах (условное обозначение Me [Q1; Q3]).
Представление описательной статистики количественных и условно количественных (порядковых) признаков должно отвечать следующим критериям:
- СКО должно быть не больше половины среднего – в случае, если признак имеет только положительные значения. В противном случае это свидетельствует о том, что распределение признака отличается от нормального, и среднее и СКО не могут быть использованы для описания распределения признака (см. п.2 настоящего раздела);
- Стандартная ошибка среднего (принятое условное обозначение m) не используется как мера вариабельности среднего (см. раздел «Основные термины»);
- Для порядковых признаков (условно количественных – с количеством возможных значений признаков не менее 5) не вычисляются средние и СКО, корректной описательной статистикой для таких признаков являются медиана и интерквартильный размах (Me [Q1; Q3]).
Примером корректного описания распределений количественных признаков также может служить табл. 2, некорректного – табл. 3. В табл. 2 содержится четкое указание на то, что для описания мер центральной тенденции количественных признаков и их вариабельности использованы медиана и интерквартильный размах. Из табл. 3 остается неясным, какие использованы меры центральной тенденции количественных признаков и меры вариабельности.