Приведение в таблицах и на рисунках числа наблюдений для каждого признака в каждой точке наблюдения: различия между версиями
Nekit vlg (обсуждение | вклад) |
|||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
Пример корректного представления рисунков приведено на рис. 1, некорректного представления рисунков – на рис. 2. Как видно на рис. 2, ни на одном столбце гистограммы не приведено количество наблюдений (доли (%) пациентов, у которых наблюдался изучаемый исход), а также не приведено общее количество пациентов в каждой из групп. Общее количество пациентов рекомендуется приводить на каждом рисунке, поскольку зачастую количество анализируемых пациентов может различаться для разных исходов в клинических исследования: например, для основного исхода использован набор данных по намерению лечить, а для вторичного исхода – набор данных по протоколу. | Пример корректного представления рисунков приведено на рис. 1, некорректного представления рисунков – на рис. 2. Как видно на рис. 2, ни на одном столбце гистограммы не приведено количество наблюдений (доли (%) пациентов, у которых наблюдался изучаемый исход), а также не приведено общее количество пациентов в каждой из групп. Общее количество пациентов рекомендуется приводить на каждом рисунке, поскольку зачастую количество анализируемых пациентов может различаться для разных исходов в клинических исследования: например, для основного исхода использован набор данных по намерению лечить, а для вторичного исхода – набор данных по протоколу. | ||
[[Файл:Image | |||
[[Файл:Image 3.png]] | |||
'''Рисунок 1.''' Доля пациентов с клиническим ответом: корректное представление данных на рисунке | |||
[[Файл:Image 1.png]]'''Рисунок 2.''' Доля пациентов с клиническим ответом: некорректное представление данных на рисунке (см. разъяснение в тексте) | |||
Версия 19:12, 19 октября 2021
В публикации о клиническом исследовании на всех рисунках и во всех таблицах рекомендуется приводить общее количество пациентов в каждой из групп сравнения и точное количество пациентов (или долю от общего количества пациентов) с описываемым исходом или признаком в каждой временной точке наблюдения, которая запланирована в протоколе клинического исследования.
Пример корректного представления рисунков приведено на рис. 1, некорректного представления рисунков – на рис. 2. Как видно на рис. 2, ни на одном столбце гистограммы не приведено количество наблюдений (доли (%) пациентов, у которых наблюдался изучаемый исход), а также не приведено общее количество пациентов в каждой из групп. Общее количество пациентов рекомендуется приводить на каждом рисунке, поскольку зачастую количество анализируемых пациентов может различаться для разных исходов в клинических исследования: например, для основного исхода использован набор данных по намерению лечить, а для вторичного исхода – набор данных по протоколу.
Рисунок 1. Доля пациентов с клиническим ответом: корректное представление данных на рисунке
Рисунок 2. Доля пациентов с клиническим ответом: некорректное представление данных на рисунке (см. разъяснение в тексте)
